Date | 7:49pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | ||
SunMay 18 | |||||||||
MonMay 19 | 2:50am | USD | FOMC Member Williams Speaks | ||||||
4:00am | NZD | BusinessNZ Services Index | 49.1 | ||||||
4:15am | NZD | PPI Input q/q | 0.20% | -0.90% | |||||
NZD | PPI Output q/q | 0.10% | -0.10% | ||||||
4:31am | GBP | Rightmove HPI m/m | 1.40% | ||||||
7:00am | CNY | New Home Prices m/m | -0.12% | -0.08% | |||||
7:30am | CNY | Industrial Production y/y | 5.70% | 7.70% | |||||
CNY | Retail Sales y/y | 6.00% | 5.90% | ||||||
CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | 4.40% | 4.20% | ||||||
CNY | NBS Press Conference | ||||||||
CNY | Unemployment Rate | 5.20% | 5.20% | ||||||
10:00am | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | -0.20% | 0.00% | |||||
Tentative | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | -10.80% | ||||||
2:30pm | EUR | Final Core CPI y/y | 2.70% | 2.70% | |||||
EUR | Final CPI y/y | 2.20% | 2.20% | ||||||
Tentative | EUR | EU Economic Forecasts | |||||||
All Day | CAD | Bank Holiday | |||||||
6:00pm | USD | FOMC Member Bostic Speaks | |||||||
USD | FOMC Member Williams Speaks | ||||||||
7:15pm | USD | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||||
7:30pm | USD | CB Leading Index m/m | -0.70% | -0.70% | |||||
10:00pm | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||||||
10:45pm | USD | FOMC Member Logan Speaks | |||||||
TueMay 20 | 6:30am | CNY | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.10% | ||||
CNY | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.60% | ||||||
10:00am | AUD | Cash Rate | 3.85% | 4.10% | |||||
AUD | RBA Monetary Policy Statement | ||||||||
AUD | RBA Rate Statement | ||||||||
11:00am | AUD | RBA Press Conference | |||||||
11:30am | EUR | German PPI m/m | -0.30% | -0.70% | |||||
1:30pm | EUR | Current Account | 34.3B | ||||||
GBP | MPC Member Pill Speaks | ||||||||
Day 1 | All | G7 Meetings | |||||||
6:00pm | CAD | CPI m/m | 0.50% | 0.30% | |||||
CAD | Median CPI y/y | 2.90% | 2.90% | ||||||
CAD | Trimmed CPI y/y | 2.90% | 2.80% | ||||||
CAD | Common CPI y/y | 2.40% | 2.30% | ||||||
CAD | Core CPI m/m | 0.20% | 0.10% | ||||||
7:30pm | EUR | Consumer Confidence | -16 | -17 | |||||
Tentative | NZD | GDT Price Index | 4.60% | ||||||
10:30pm | USD | FOMC Member Musalem Speaks | |||||||
WedMay 21 | 2:00am | USD | API Weekly Statistical Bulletin | ||||||
4:15am | NZD | Trade Balance | 500M | 970M | |||||
4:30am | USD | FOMC Member Daly Speaks | |||||||
USD | FOMC Member Hammack Speaks | ||||||||
5:20am | JPY | Trade Balance | -0.19T | -0.23T | |||||
6:00am | AUD | MI Leading Index m/m | -0.10% | ||||||
8:30am | NZD | Credit Card Spending y/y | 0.80% | ||||||
11:30am | GBP | CPI y/y | 3.30% | 2.60% | |||||
GBP | Core CPI y/y | 3.60% | 3.40% | ||||||
GBP | RPI y/y | 4.20% | 3.20% | ||||||
1:30pm | EUR | ECB Financial Stability Review | |||||||
2:00pm | GBP | HPI y/y | 5.20% | 5.40% | |||||
Day 2 | All | G7 Meetings | |||||||
Tentative | EUR | German 10-y Bond Auction | 2.47|1.4 | ||||||
6:00pm | CAD | NHPI m/m | 0.10% | 0.00% | |||||
8:00pm | USD | Crude Oil Inventories | 3.5M | ||||||
ThuMay 22 | 4:30am | AUD | Flash Manufacturing PMI | 51.7 | |||||
AUD | Flash Services PMI | 51 | |||||||
5:20am | JPY | Core Machinery Orders m/m | -1.60% | 4.30% | |||||
6:00am | JPY | Flash Manufacturing PMI | 48.7 | ||||||
7:30am | NZD | Annual Budget Release | |||||||
11:30am | GBP | Public Sector Net Borrowing | 17.7B | 16.4B | |||||
12:45pm | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 48.9 | 48.7 | |||||
EUR | French Flash Services PMI | 47.7 | 47.3 | ||||||
GBP | MPC Member Breeden Speaks | ||||||||
1:00pm | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 48.8 | 48.4 | |||||
EUR | German Flash Services PMI | 49.6 | 49 | ||||||
1:30pm | EUR | Flash Manufacturing PMI | 49.3 | 49 | |||||
EUR | Flash Services PMI | 50.6 | 50.1 | ||||||
EUR | German ifo Business Climate | 87.5 | 86.9 | ||||||
2:00pm | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | |||||||
GBP | Flash Manufacturing PMI | 46.2 | 45.4 | ||||||
GBP | Flash Services PMI | 50 | 49 | ||||||
Day 3 | All | G7 Meetings | |||||||
Tentative | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | |||||||
3:30pm | EUR | German Buba Monthly Report | |||||||
GBP | CBI Industrial Order Expectations | -25 | -26 | ||||||
4:20pm | GBP | MPC Member Breeden Speaks | |||||||
5:00pm | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |||||||
5:30pm | GBP | MPC Member Dhingra Speaks | |||||||
6:00pm | CAD | IPPI m/m | 0.50% | ||||||
CAD | RMPI m/m | -1.00% | |||||||
GBP | MPC Member Pill Speaks | ||||||||
USD | Unemployment Claims | 227K | 229K | ||||||
7:15pm | USD | Flash Manufacturing PMI | 49.9 | 50.2 | |||||
USD | Flash Services PMI | 50.7 | 50.8 | ||||||
7:30pm | USD | Existing Home Sales | 4.15M | 4.02M | |||||
8:00pm | USD | Natural Gas Storage | 110B | ||||||
11:30pm | USD | FOMC Member Williams Speaks | |||||||
FriMay 23 | 12:45am | CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||||
4:15am | NZD | Retail Sales q/q | 0.00% | 0.90% | |||||
NZD | Core Retail Sales q/q | 1.50% | 1.40% | ||||||
4:31am | GBP | GfK Consumer Confidence | -22 | -23 | |||||
5:00am | JPY | National Core CPI y/y | 3.50% | 3.20% | |||||
11:30am | EUR | German Final GDP q/q | 0.20% | 0.20% | |||||
GBP | Retail Sales m/m | 0.40% | 0.40% | ||||||
6:00pm | CAD | Core Retail Sales m/m | 0.20% | 0.50% | |||||
CAD | Retail Sales m/m | -0.30% | -0.40% | ||||||
CAD | Corporate Profits q/q | 2.10% | |||||||
7:30pm | USD | New Home Sales | 696K | 724K | |||||
SatMay 24 | Tentative | USD | FOMC Financial Stability Report |
Copyright © 2025 Polar Vega. All right reserved.